Zeitplan herunterladen
Hier klicken zur Anmeldung →
Samstag, 28. November 2026
Volksbank WeinstadtCross| Lauf | Start | Wettbewerb | Alter am 31.12. | Strecke | Runden | Siegerehrung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | 10:30 | Mack MiniCross M/W U6 | 4-5 | 150 m | MR | 11:00 |
| Lauf 2 | 10:40 | Mack MidiCross M/W U8 CMS | 6-7 | 300 m | MiR | 11:15 |
| Lauf 3 | 10:50 | Zeissler SprintCross 1. Lauf M/W | >= 14 | 600 m | 1SR | |
| Lauf 4 | 11:00 | KinderCross M/W U10 CMS | 8-9 | 600 m | 1SR | 11:30 |
| Lauf 5 | 11:10 | KinderCross M/W U12 CMS | 10-11 | 1,0 km | 1CR | 12:00 |
| Lauf 6 | 11:20 | KinderCross M/W U14 CMS | 12-13 | 1,0 km | 1CR | 12:30 |
| Lauf 7 | 11:30 | Spiess'sche Apotheke JugendCross M/W U16 CMS | 14-15 | 2,1 km | 2CR | 13:00 |
| Lauf 8 | 11:50 | Spiess'sche Apotheke JugendCross M/W U18 CMS | 16-17 | 2,1 km | 2CR | 13:00 |
| Lauf 9 | 12:05 | Zeissler SprintCross 2. Lauf M/W | >= 14 | 600 m | 1SR | 13:15 |
| Lauf 10 | 12:15 | Großer Preis der Volksbank | >= 18 | 5,3 km | 5CR | 13:30 |
| Kärcher JedermannCross | >=18 | 3,2 km | 3CR | 13:30 | ||
| TeamCross Staffel CMS | >=10 | 3,2 km | 3CR | 13:30 | ||
| Bort SchnupperCross | >= 18 | 2,1 km | 2CR | 13:30 |
Samstag, 28. November 2026
Deutsche Meisterschaften · Mittelstrecke| Lauf | Start | Wettbewerb | Alter am 31.12. | Strecke | Runden | Siegerehrung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 1 | 14:00 | M35-M45 Mittelstrecke | 35-44 | 3,2 km | 3CR | 14:00 |
| DM 2 | 14:25 | W35-W45 Mittelstrecke | 35-44 | 3,2 km | 3CR | 14:30 |
| DM 3 | 14:50 | Frauen Mittelstrecke | 20-34 | 3,2 km | 3CR | 14:45 |
| DM 4 | 15:10 | Männer Mittelstrecke | 20-34 | 3,2 km | 3CR | 15:15 |
18:00–21:00 Maultaschenparty
19:00–20:00 DM-Talk mit Moderator
Sonntag, 29. November 2026
Deutsche Meisterschaften| Lauf | Start | Wettbewerb | Alter am 31.12. | Strecke | Runden | Siegerehrung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 5 | 10:30 | M65-M90/ W50-W90 | 50-94 | 4,2 km | 4CR | 11:30 |
| DM 6 | 11:00 | M50-M60 | 50-64 | 5,3 km | 5CR | 12:00 |
| DM 7 | 11:30 | Weibliche Jugend U18 | 16-17 | 3,2 km | 3CR | 12:30 |
| DM 8 | 11:50 | Männliche Jugend U18 | 16-17 | 3,2 km | 3CR | 12:30 |
| DM 9 | 12:15 | Weibliche Jugend U20 | 18-19 | 4,2 km | 4CR | 13:15 |
| DM 10 | 12:40 | Männliche Jugend U20 | 18-19 | 4,2 km | 4CR | 13:15 |
| DM 11 | 13:10 | Frauen/ U23 Langstrecke | 20-34 | 7,5 km | 7CR | 14:00 |
| DM 12 | 13:55 | Männer/ U23 Langstrecke | 20-34 | 7,5 km | 7CR | 14:30 |
| DM 13 | 14:40 | W35-W45 Langstrecke | 35-44 | 6,4 km | 6CR | 15:15 |
| DM 14 | 15:10 | M35-M45 Langstrecke | 35-44 | 6,4 km | 6CR | 16:00 |
Abkürzungen
- CMS Crosslaufmeisterschaften der Schulen
- MR Mini Runde (Start 2)
- MiR Midi Runde (Start 3)
- SR Sprint Runde (Start 1)
- CR Cross Runde (Start 1)
- DM Wettbewerbe der Deutschen Meisterschaften
Zeitplan nach der Abstimmung mit dem DLV. Änderungen bleiben vorbehalten, maßgeblich sind die Ansagen vor Ort.
Die Rundenlängen und die Lage der Startpositionen stehen auf der Seite Crossstrecke.
